Frigorífico Encastre SIEMENS KU15RADF0 (Estático – 82 cm – 137 L – Branco)
405,00 €
Recebe em casa
-
Entrega ao domicílio
Escolhe a data e o horário que te der mais jeito.
-
Recolha gratuita do equipamento antigo
Tratamos da remoção e reciclagem sem custos.
-
Devolução até 14 dias
Características técnicas
Frigorífico Encastre SIEMENS KU15RADF0 (Estático – 82 cm – 137 L – Branco)
| Referências | |
|---|---|
Referência | 7224394 |
EAN | 4242003848821 |
Marca | SIEMENS |
Modelo | KU15RADF0 |
| Características Físicas | |
|---|---|
Cor | Branco |
Peso | 34.5 kg |
Altura | 82 |
Largura | 59.8 |
Profundidade | 54.8 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 82×59.8×54.8 |
| Mais Informações | |
|---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
| Características Específicas | |
|---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | Estático |
Sistema de Frio (cong) | Sem Congelador |
Ecrã | Sem ecrã |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 2 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 1 |
Nº Gavetas (Congelador) | 0 |
Número de Portas | 1 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
| Eficiência Energética | |
|---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 92 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 38 |
| Capacidade | |
|---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 137 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 137 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 0 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 0 |
| Extras | |
|---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Não |
Regulador de temperatura | Não |
Descobre melhores opções


